Database

Table: Wechselrichter_Daten_aktuell

Id Zeitstempel Wechselrichter Watchdog Status WR_Status AC_Spannung AC_Strom AC_Leistung AC_Frequenz AC_Blindleistung P_AC1 P_AC2 P_AC3 U_AC1 U_AC2 U_AC3 I_AC1 I_AC2 I_AC3 F_AC1 F_AC2 F_AC3 T_WR E_WR M_WR COS_PHI AC_Theoretische_Leistung Qualitaet Strom_Produktion_aktueller_Tag Messung Remote Ein U_DC1 I_DC1 U_DC2 I_DC2 U_DC3 I_DC3 U_DC4 I_DC4 U_DC5 I_DC5 U_DC6 I_DC6 U_DC7 I_DC7 U_DC8 I_DC8 U_DC9 I_DC9 U_DC10 I_DC10 U_DC11 I_DC11 U_DC12 I_DC12 U_DC13 I_DC13 U_DC14 I_DC14 Spitzenleistung Tagesproduktion Monatsproduktion Jahresproduktion Gesamtproduktion R_WR Startzeit Stopzeit P_DC Lock_Status PV_Connection_Status HW_Status
125270603 2024-08-27 15:00:50 20980 0 1 ok 232.667 18.961 4275 49.99 -978 1353.03 1351.63 1353.84 233 233 233.1 5.807 5.801 5.808 50.02 50.02 50.02 38 39940 0.974977 0 0 39940 267661 1 634.2 2.05 634.2 2.03 636.6 2.18 636.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 39940 1891230 14003700 27740700 3000000 06:43:20 19:58:43 4330 512
125271159 2024-08-27 15:10:58 20980 0 1 ok 233.633 17.949 4055 49.98 -956 3000.17 2994.94 2992.89 235.4 235.1 234.7 12.745 12.739 12.752 49.99 49.99 49.99 37 40910 0.973171 0 0 40910 267662 1 642.3 4.69 642.3 4.43 653.1 4.48 653.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 40910 1892200 14004700 27741700 3000000 06:43:20 19:58:43 4129 512
125271715 2024-08-27 15:21:09 20980 0 1 ok 235.367 45.319 10311 50.01 -2508 3924.99 3918.81 3913.98 235.1 234.8 234.3 16.695 16.69 16.705 49.99 49.99 49.99 39 43010 0.972058 0 0 43010 267663 1 619.4 6.08 619.4 6.1 629 6.26 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 43010 1894300 14006800 27743800 3000000 06:43:20 19:58:43 10468 512
125272271 2024-08-27 15:30:47 20980 0 1 ok 233.467 34.028 7681 49.99 -1901 1942.49 1941.09 1941.65 233.5 233.5 233.4 8.319 8.313 8.319 49.99 49.99 49.99 39 44470 0.970849 0 0 44470 267664 1 621.6 2.98 621.6 2.99 624.6 3.17 624.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 44470 1895760 14008200 27745200 3000000 06:43:20 19:58:43 7797 512
125272827 2024-08-27 15:40:41 20980 0 1 ok 232.1 22.626 5063 49.98 -1288 1731.33 1729.19 1731.05 232.3 232.2 232.2 7.453 7.447 7.455 50 50 50 38 45340 0.967999 0 0 45340 267665 1 645.7 2.56 645.7 2.56 646.6 2.72 646.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 45340 1896630 14009100 27746100 3000000 06:43:20 19:58:43 5150 512
125273383 2024-08-27 15:50:43 20980 0 1 ok 232.6 21.41 4785 49.99 -1278 1559.7 1558.54 1560.4 233 233 233 6.694 6.689 6.697 49.99 49.99 49.99 37 46070 0.966124 0 0 46070 267666 1 651.5 2.29 651.5 2.28 650.6 2.43 650.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 46070 1897360 14009800 27746800 3000000 06:43:20 19:58:43 4868 512
125273939 2024-08-27 16:00:46 20980 0 1 ok 233.267 22.457 5026 50.03 -1383 1503.1 1502.4 1504.03 233.4 233.4 233.4 6.44 6.437 6.444 50.04 50.04 50.04 41 46770 0.964154 0 0 46770 267667 1 657.8 2.19 657.8 2.17 654.4 2.32 654.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 46770 1898060 14010600 27747500 3000000 06:43:20 19:58:43 5114 512
125274495 2024-08-27 16:10:43 20980 0 1 ok 233 54.379 12148 50.01 -3461 2293.96 2293.03 2292.92 232.3 232.3 232.1 9.875 9.871 9.879 50.01 50.01 50.01 38 47900 0.962133 0 0 47900 267668 1 647.7 3.36 647.7 3.4 662.9 3.42 662.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 47900 1899190 14011700 27748600 3000000 06:43:20 19:58:43 12341 512
125275051 2024-08-27 16:20:51 20980 0 1 ok 231.667 14.483 3196 50.04 -932 1045.41 1045.16 1046.31 231.9 232 232.1 4.508 4.505 4.508 50.04 50.04 50.04 42 48730 0.959932 0 0 48730 267669 1 637.7 1.56 637.7 1.52 638.7 1.67 638.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 48730 1900020 14012500 27749500 3000000 06:43:20 19:58:43 3253 512
125275607 2024-08-27 16:30:58 20980 0 1 ok 234.433 45.048 10085 50.01 -3011 3598.19 3591.82 3589.69 234.7 234.3 234.1 15.331 15.33 15.334 50.01 50.01 50.01 39 49770 0.957862 0 0 49770 267670 1 653.7 5.15 653.7 5.33 652.5 5.42 652.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 49770 1901060 14013600 27750500 3000000 06:43:20 19:58:43 10244 512
125276163 2024-08-27 16:40:53 20980 0 1 ok 233.933 20.93 4652 49.96 -1430 1678.76 1676.64 1678.99 234.3 234.2 234.3 7.165 7.159 7.166 49.96 49.96 49.96 38 50950 0.95587 0 0 50950 267671 1 643.5 2.45 643.5 2.46 638.6 2.64 638.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 50950 1902240 14014700 27751700 3000000 06:43:20 19:58:43 4731 512
125276719 2024-08-27 16:50:59 20980 0 1 ok 233.333 16.649 3677 50.03 -1168 1255.11 1253.25 1255.88 232.6 232.6 232.7 5.396 5.388 5.397 50.01 50.01 50.01 44 51640 0.953105 0 0 51640 267672 1 639.9 1.84 639.9 1.83 648.9 1.94 648.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 51640 1902930 14015400 27752400 3000000 06:43:20 19:58:43 3744 512
125277275 2024-08-27 17:00:57 20980 0 1 ok 233.033 14.463 3178 50.04 -1041 1107.2 1106.51 1108.15 232.8 232.9 233 4.756 4.751 4.756 50.05 50.05 50.05 46 52170 0.95004 0 0 52170 267673 1 653.7 1.59 653.7 1.57 654.6 1.7 654.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 52170 1903460 14016000 27752900 3000000 06:43:20 19:58:43 3236 512
125277831 2024-08-27 17:10:44 20980 0 1 ok 233.333 32.606 7180 50.03 -2413 2504.38 2501.3 2502.33 233.4 233.2 233.1 10.73 10.726 10.735 50.02 50.02 50.02 38 53020 0.946631 0 0 53020 267674 1 661.6 3.51 661.6 3.59 666.6 3.69 666.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 53020 1904310 14016800 27753800 3000000 06:43:20 19:58:43 7294 512
125278387 2024-08-27 17:21:15 20980 0 1 ok 233.5 31.249 6871 49.97 -2360 2470.65 2469.35 2468.4 233.3 233.2 233 10.59 10.589 10.594 49.98 49.98 49.98 38 54230 0.946077 0 0 54230 267675 1 649.6 3.52 649.6 3.6 658.8 3.66 658.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14990 54230 1905520 14018000 27755000 3000000 06:43:20 19:58:43 6981 512

© 2024 BGNIT